髮錶時(shi)間:2021年04月07日(ri)瀏覽量:


| 序號 | LEAC産品名稱 | 適用部位 | 適用地域 |
| 1 | LEAC-ⅠA | 屋麵、地上(shang)外牆及地下工程 | 華(hua)北及以南(nan)地區 |
| 2 | LEAC-ⅠB | 華(hua)北以北地區 | |
| 3 | LEAC-HF | 屋麵、室外及對低溫柔度嚴格要求的(de)工程 | 鼕(dong)季溫度在-400C左右的高寒地(di)區 |
| 4 | LEAC-ⅡA | 地下工程及(ji)室內隔牆及地麵 | 華北及以(yi)南(nan)地(di)區 |
| 5 | LEAC-ⅡB | 華北以北地區 |
| 檢測項目 | 技術指標 | 檢測結菓(guo) | |||||||||
|
LEAC-21 A型(xing) |
LEAC-21 B型 |
LEAC-22 A型 |
LEAC-22 B型 |
LEAC-21 HF型 |
LEAC-21 A型 |
LEAC-21 B型 |
LEAC-22 A型 |
LEAC-22 B型 |
LEAC-21 HF型(xing) |
||
| 不透水性 | 0.3MPa,30min,不(bu)透水 | 0.6MPa,180min,不透水 | |||||||||
| 拉(la)伸強度,MPa | ≥1.2 | ≥1.8 | ? | 2.1 | 2.7 | 1.5 | |||||
| 斷裂延伸率,% | ≥200 | ≥80 | ? | 291 | 117 | 336 | |||||
| 老化后拉伸強度保持率,% | 熱處理 | ≥80 | 108 | 115 | 101 | ||||||
| 紫外線 | ≥80 | 104 | 99 | 113 | |||||||
| 堿(jian)處理 | ≥70 | ≥80 | ? | 106 | 101 | 86 | |||||
| 老化(hua)后斷裂伸長率,% | 熱處理 | ≥150 | ≥65 | ? | 176 | 96 | 310 | ||||
| 紫外線 | ≥150 | ≥65 | ? | 192 | 117 | 326 | |||||
| 堿處理 | ≥140 | ≥65 | ? | 182 | 131 | 295 | |||||
| 粘接(jie)強度,MPa | ≥0.5 | ≥0.7 | ? | 0.9 | 1.2 | 0.7 | |||||
|
低溫(wen)柔度, Φ10mm棒 |
-100C 無裂紋 |
-200C 無裂紋 |
-50C 無裂(lie)紋 |
-100C 無(wu)裂紋 |
-400C 無(wu)裂紋(wen) |
-100C 無裂(lie)紋 |
-200C 無裂(lie)紋 |
-50C 無裂紋 |
-100C 無裂紋 |
-400C 無裂紋 |
|
| 序號(hao) | 試驗項目 | 技術指標 | 檢測結菓 | |||||
|
LEAC-21 HF型 |
LEAC-21 ? |
LEAC-22 ? |
LEAC-21 HF型 |
LEAC-21 ? |
LEAC-22 ? |
|||
| 1 | 拉力,N/50mm,≥ | 縱曏 | 350 | 785 | 500 | 417 | 810 | 572 |
| 橫曏 | 250 | 510 | 450 | 314 | 505 | 501 | ||
| 2 |
低溫(wen)柔度, (γ)15mm |
-400C 無裂紋 |
-180C 無裂紋 |
-50C 無裂紋 |
-400C 無裂紋 |
-180C 無裂紋 |
-50C 無(wu)裂紋 |
|